أسعار الشحن
نوفر توصيل لجميع محافظات مصر. الأسعار التالية تقريبية وقد تتغير حسب حجم الطلب والمنطقة الدقيقة.
| المحافظة | سعر الشحن |
|---|---|
| القاهرة | 50 ج.م |
| الجيزة | 50 ج.م |
| الإسكندرية | 60 ج.م |
| القليوبية | 60 ج.م |
| الشرقية | 65 ج.م |
| الدقهلية | 65 ج.م |
| الغربية | 65 ج.م |
| المنوفية | 65 ج.م |
| البحيرة | 70 ج.م |
| كفر الشيخ | 70 ج.م |
| دمياط | 70 ج.م |
| بورسعيد | 75 ج.م |
| الإسماعيلية | 75 ج.م |
| السويس | 75 ج.م |
| شمال سيناء | 120 ج.م |
| جنوب سيناء | 120 ج.م |
| الفيوم | 70 ج.م |
| بني سويف | 75 ج.م |
| المنيا | 80 ج.م |
| أسيوط | 90 ج.م |
| سوهاج | 95 ج.م |
| قنا | 100 ج.م |
| الأقصر | 110 ج.م |
| أسوان | 120 ج.م |
| البحر الأحمر | 130 ج.م |
| الوادي الجديد | 130 ج.م |
| مطروح | 100 ج.م |

